Pengumuman Lulus Ujian CPNS Pemkab Deli Serdang Sumut 2009/2010
December 8, 2009 | In: Lowongan CPNS
Pengumuman CPNS 2009
Kabupaten Deliserdang
P E N G U M U M A N
NOMOR : 724 / BKD ? DS / 2009
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA UJIAN PENYARINGAN SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DELI SERDANG TAHUN 2009
Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 1532 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009, bersama ini diumumkan daftar peserta ujian yang dinyatakan lulus dan yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2009, sebagai berikut :
| No. | Nama | TglLahir | NoUjian | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADE SURI SATRIANI | 07-04-77 | 111100034 | Guru TK |
| 2 | EKA ARIANI | 18-04-77 | 111100007 | -sda- |
| 3 | SRI SUHERNI | 13-04-77 | 111100285 | -sda- |
| 4 | EVIANA LESTARI | 10-04-77 | 111100257 | -sda- |
| 5 | NURWINDAWANI | 29-04-77 | 111100133 | -sda- |
| 6 | JULIA | 06-04-77 | 131300315 | Guru Kelas SD |
| 7 | IKA HARTATY | 10-04-77 | 131300443 | -sda- |
| 8 | NENG DEWI ASRIYANI | 02-04-77 | 131300007 | -sda- |
| 9 | HOTMIDA PULUNGAN | 28-04-77 | 131300465 | -sda- |
| 10 | NURHABIBAH MEHA | 22-04-77 | 131300616 | -sda- |
| 11 | KRISNAW ATI HANDAYANI | 15-04-77 | 131300015 | -sda- |
| 12 | KHAIRUN NISA | 02-04-77 | 131300498 | -sda- |
| 13 | DEWI SRI RAHAY U | 28-04-77 | 131300141 | -sda- |
| 14 | DENI PITRIYANI | 30-04-77 | 131300040 | Guru Kelas SD |
| 15 | RISDA HARAHAP | 18-04-77 | 131300696 | -sda- |
| 16 | HERMANSYAH RITONGA | 02-04-77 | 131300451 | -sda- |
| 17 | SITI HAMIMAH SITORUS | 18-04-77 | 131300371 | -sda- |
| 18 | ZURAIDAH | 28-04-77 | 131300594 | -sda- |
| 19 | IRMA SURYANI SIREGAR | 21-04-77 | 131300606 | -sda- |
| 20 | SRI WIDYASTUTI | 08-04-77 | 131300734 | -sda- |
| 21 | SUMARSINI | 10-04-77 | 131300282 | -sda- |
| 22 | NURAINI | 11-04-77 | 131300220 | -sda- |
| 23 | ROBIATUL A D AWIYA H | 07-04-77 | 131300151 | -sda- |
| 24 | EVI ARIYANTI MARLINA SIHOMBING | 07-04-77 | 141300007 | -sda- |
| 25 | ELIYA MARIATY | 24-04-77 | 131300157 | -sda- |
| 26 | DEDI ERWIN RITONGA | 20-04-77 | 131300134 | -sda- |
| 27 | ENNY RIANA NASUTION | 28-04-77 | 131300310 | -sda- |
| 28 | SUPRIATI | 02-04-77 | 131300664 | -sda- |
| 29 | SRI ULITA BR GINTING | 23-04-77 | 131300369 | -sda- |
| 30 | SUHARTINI | 03-04-77 | 131300344 | -sda- |
| 31 | NURSONDANG MELAW ATY SINURAT | 26-04-77 | 131300253 | -sda- |
| 32 | INDAH RIANTI | 11-04-77 | 131300574 | -sda- |
| 33 | HABSYA H | 26-04-77 | 131300723 | -sda- |
| 34 | RUTNITA F.K. BR GINTING | 24-04-77 | 131300044 | -sda- |
| 35 | RACHMAH HAYATI | 10-04-77 | 131300132 | -sda- |
| 36 | FITRIANI BARUS | 10-04-77 | 131300059 | -sda- |
| 37 | RAMLAN HASIBUAN | 28-04-77 | 131300461 | -sda- |
| 38 | KHALID SIMARGOLANG | 13-04-77 | 151500082 | Guru Penjaskes SD |
| 39 | CHAIRUNNISYA? | 27-04-77 | 151500081 | -sda- |
| 40 | SUPARMAN | 14-04-77 | 151500033 | Guru Penjaskes SD |
| 41 | FRIZAL REJEKI LINGGA | 14-04-77 | 151500090 | -sda- |
| 42 | PARLINDUNGAN GURNING | 06-04-77 | 151500074 | -sda- |
| 43 | ISMAIL KARO SEKALI | 25-04-77 | 151500066 | -sda- |
| 44 | FERI HERIANTO SEMBIRING | 11-04-77 | 151500067 | -sda- |
| 45 | H E RYANTA IVO BUKIT | 22-04-77 | 151500128 | -sda- |
| 46 | MAIDARTO GINTING | 04-04-77 | 151500068 | -sda- |
| 47 | J BINSAR PARSAORAN PANDIANGAN | 13-04-77 | 151500141 | -sda- |
| 48 | RUBIANI | 29-04-77 | 151500016 | -sda- |
| 49 | RINTO HENDRA | 23-04-77 | 151500001 | -sda- |
| 50 | RAMLI SEMBIRING | 06-04-77 | 151500069 | -sda- |
| 51 | DEDI HARIADY | 12-04-77 | 151500129 | -sda- |
| 52 | HERIONO | 20-04-77 | 151500138 | -sda- |
| 53 | JOKO HARTOYO | 20-04-77 | 151500125 | -sda- |
| 54 | RIZA ASRY LUBIS | 09-04-77 | 151500011 | -sda- |
| 55 | SUTAN RANTO SIMATUPA N G | 08-04-77 | 151500065 | -sda- |
| 56 | ANCHON MANGARATUA TONDANG | 10-04-77 | 151500048 | -sda- |
| 57 | TRI KURNIA NINGSIH | 01-04-77 | 151500032 | -sda- |
| 58 | MEILINA SRI ASTUTY SEMBIRING | 16-04-77 | 151500002 | -sda- |
| 59 | WARSIDI | 19-04-77 | 151500088 | -sda- |
| 60 | LAJUHARDI PURNAMA SINULINGGA | 24-04-77 | 151500075 | -sda- |
| 61 | SAMION BARUS | 07-04-77 | 151500070 | -sda- |
| 62 | SAFRIAN IDRIS GINTING | 18-04-77 | 151500059 | -sda- |
| 63 | HELDA SOFIA HERMANTI | 10-04-77 | 151500073 | -sda- |
| 64 | PARIADI | 30-04-77 | 161600517 | Guru Agama Islam SD |
| 65 | MASYITAH NASUTION | 30-04-77 | 161600142 | -sda- |
| 66 | IKA DARMAYANTI | 23-04-77 | 161600175 | -sda- |
| 67 | MUHAMMAD AKHIRUDDIN | 18-04-77 | 161600072 | -sda- |
| 68 | TUHERI | 07-04-77 | 161600280 | -sda- |
| 69 | DIAN SAPUTRA | 04-04-77 | 161600014 | -sda- |
| 70 | ROSIATI | 10-04-77 | 161600419 | -sda- |
| 71 | ADEE WITA SIAHAAN | 24-04-77 | 161600519 | -sda- |
| 72 | NOPITA SARI HARAHAP | 08-04-77 | 161600164 | -sda- |
| 73 | RODIATAN MARDIAH HARAHAP | 25-04-77 | 161600357 | -sda- |
| 74 | JAMES HUTASOID | 17-04-77 | 171700034 | Guru Tek. Informasi Komputer SMP |
| 75 | SRI HIDAYATI | 30-04-77 | 171700032 | -sda- |
| 76 | RIRIN ASWANI | 14-04-77 | 171700040 | -sda- |
| 77 | KATALINA SIMBOLON | 28-04-77 | 171700026 | -sda- |
| 78 | S U RYA MARULI P. PARDEDE | 26-04-77 | 171700047 | -sda- |
| 79 | R ATNA DEWI PURI | 24-04-77 | 171700018 | -sda- |
| 80 | SUWARDI | 31-04-77 | 171700038 | -sda- |
| 81 | DEVI SIMANJORANG | 03-04-77 | 171700037 | -sda- |
| 82 | NURLIANA SINUHAJI | 02-04-77 | 171700022 | -sda- |
| 83 | TITI KUMANTI | 09-04-77 | 171700051 | -sda- |
| 84 | ANDRI WIDAW ATY SARAGIH | 27-04-77 | 171700010 | -sda- |
| 85 | SRI REZEKI BATUBARA | 15-04-77 | 171700036 | -sda- |
| 86 | MARUDUT PARASIAN SITANGGANG | 25-04-77 | 171700003 | -sda- |
| 87 | PARDAMEAN MARBUN | 29-04-77 | 171700028 | -sda- |
| 88 | SARMALINA ERIGASTA PURBA | 10-04-77 | 171700015 | -sda- |
| 89 | ZEFRI PAULANDA | 17-04-77 | 171700024 | -sda- |
| 90 | RELLIANNA SINAGA | 14-04-77 | 171700030 | Guru Tek. Informasi Komputer SMP |
| 91 | YENI TRI GUSTINA | 12-04-77 | 171700050 | -sda- |
| 92 | LUSIANI | 05-04-77 | 171700042 | -sda- |
| 93 | FRANCISCO HASIBUAN | 23-04-77 | 171700011 | -sda- |
| 94 | MAIDA YANTI | 05-04-77 | 171700021 | -sda- |
| 95 | MESRINA BR GURUSINGA | 10-04-77 | 171700020 | -sda- |
| 96 | LIDYA ARDIYA N | 11-04-77 | 181800122 | Guru SMP BP-BK |
| 97 | SRI SURYANI | 07-04-77 | 181800107 | -sda- |
| 98 | PRESTARINA GINTING | 21-04-77 | 181800018 | -sda- |
| 99 | SRI AFRINA HARAHAP | 02-04-77 | 181800064 | -sda- |
| 100 | DHORA FRANSISCA ADLIN | 17-04-77 | 181800026 | -sda- |
| 101 | DAMERIA AGUSTINA BR SITEPU | 08-04-77 | 181800008 | -sda- |
| 102 | BETTY FALENTINA ARITONANG | 26-04-77 | 181800039 | -sda- |
| 103 | NURHALIMAH | 02-04-77 | 181800059 | -sda- |
| 104 | S SURYADI | 07-04-77 | 181800079 | -sda- |
| 105 | SITI NURBAYA | 02-04-77 | 181800003 | -sda- |
| 106 | THEODORA JULIA TARIGAN | 23-04-77 | 181800048 | -sda- |
| 107 | ARIEF SARWO EDY | 08-04-77 | 181800090 | -sda- |
| 108 | EKA SETIAW ATI | 30-04-77 | 181800105 | -sda- |
| 109 | M AYA FITRIA SISKA HARAHAP | 11-04-77 | 181800042 | -sda- |
| 110 | DEVI JUWITA | 20-04-77 | 191900265 | Guru SMP Agama Islam |
| 111 | AHMAD ABRAR RANGKUTI | 08-04-77 | 191900460 | -sda- |
| 112 | JUMIATI | 17-04-77 | 191900553 | -sda- |
| 113 | MUHAMMAD LUKMAN | 03-04-77 | 191900200 | -sda- |
| 114 | MUJIONO | 02-04-77 | 191900121 | -sda- |
| 115 | SYARIFUDDIN SIRAIT | 09-04-77 | 191900597 | -sda- |
| 116 | ILHAM GEA | 09-04-77 | 191900237 | Guru SMP Agama Islam |
| 117 | ZAINAL ARIFIN | 04-04-77 | 191900615 | -sda- |
| 118 | MESNI | 12-04-77 | 191900194 | -sda- |
| 119 | ROSDIANA LUBIS | 20-04-77 | 191900558 | -sda- |
| 120 | ERNIDAHANUM | 18-04-77 | 191900707 | -sda- |
| 121 | SRI BUDI LESTARI | 19-04-77 | 191900008 | -sda- |
| 122 | ENDANG WAHYUNI | 12-04-77 | 191900261 | -sda- |
| 123 | ALFIN NUR AINUN | 24-04-77 | 191900338 | -sda- |
| 124 | POLTAK NAIBAHO | 25-04-77 | 202000019 | Guru Penjaskes SMP |
| 125 | INDRA SEPTARIO SIAHAAN | 12-04-77 | 202000017 | -sda- |
| 126 | SALBIAH LISTIKA | 11-04-77 | 202000068 | -sda- |
| 127 | ZAKIE WAHIDOTOMO | 20-04-77 | 202000008 | -sda- |
| 128 | DHANY OCTAF PRABUDI | 25-04-77 | 202000005 | -sda- |
| 129 | BASTANTA FRANANTHA TARIGAN | 30-04-77 | 202000042 | -sda- |
| 130 | ZULIANSYAH PUTRA | 31-04-77 | 202000054 | -sda- |
| 131 | WAHYONO | 27-04-77 | 202000015 | -sda- |
| 132 | NANANG SUPRIADI | 01-04-77 | 202000072 | -sda- |
| 133 | HERI CHRISTIAN SITEPU | 12-04-77 | 202000020 | -sda- |
| 134 | MANGASI ERWIN SIJABAT | 05-04-77 | 212100048 | Guru Fisika SMP |
| 135 | SURIYANI GINTING | 26-04-77 | 212100033 | -sda- |
| 136 | ELVI ROSALINA SIREGAR | 29-04-77 | 212100069 | -sda- |
| 137 | SISKA DESULINA GINTING | 21-04-77 | 212100122 | -sda- |
| 138 | CARLES WANDI TURNIP | 31-04-77 | 212100151 | -sda- |
| 139 | EKA RATNAW ATI BR SITEPU | 10-04-77 | 212100130 | -sda- |
| 140 | LIASTA BR GINTING | 21-04-77 | 212100106 | -sda- |
| 141 | NURHIKMAH | 04-04-77 | 212100021 | -sda- |
| 142 | CHRISTINA RINTAW ATI PERANGIN-ANGIN | 25-04-77 | 222200027 | Guru Geografi SMP |
| 143 | KHAIRUL AMRI | 26-04-77 | 222200054 | -sda- |
| 144 | ERITA SIPAYUNG | 11-04-77 | 222200033 | -sda- |
| 145 | MELIJA MASRINA SILITONGA | 06-04-77 | 222200046 | -sda- |
| 146 | MAHDALENA | 10-04-86 | 222200031 | -sda- |
| 147 | TRI YUSWITA | 12-04-86 | 232300038 | Guru Sejarah SMP |
| 148 | NURWAHYUNI | 30-04-86 | 232300033 | -sda- |
| 149 | TRI NINGSIH | 12-04-86 | 232300036 | -sda- |
| 150 | NESTY ELFRIDA BR. PURBA | 01-04-86 | 232300052 | -sda- |
| 151 | NURHIDAYATI | 29-04-86 | 232300074 | -sda- |
| 152 | ANNALELY PULUNGAN | 06-04-86 | 232300021 | -sda- |
| 153 | M HUSNI TAMRIN | 24-04-86 | 242400011 | Guru Tek. Informasi Komputer SMA |
| 154 | SRY ELONI SARAGIH | 09-04-86 | 242400016 | -sda- |
| 155 | FITRIANA | 28-04-86 | 242400012 | -sda- |
| 156 | USIA PARULIAN NAPITAPULU | 06-04-86 | 242400013 | -sda- |
| 157 | WALSEN SINAGA | 04-04-86 | 242400021 | -sda- |
| 158 | WINA AGUSTINA TARIGAN | 01-04-86 | 242400014 | -sda- |
| 159 | SOS HENDRA | 04-04-86 | 242400008 | -sda- |
| 160 | REMOLDUS MARBUN | 20-04-86 | 252500048 | Guru Sejarah SMA |
| 161 | N O VARINA SYLVIA | 25-04-86 | 252500002 | -sda- |
| 162 | TONI ARIF | 12-04-86 | 252500039 | -sda- |
| 163 | DEWI YANTIS AMBARITA | 26-04-86 | 252500045 | -sda- |
| 164 | NURDELI LASNIROHA SAGALA | 02-04-86 | 262600053 | Guru Fisika SMA |
| 165 | H AYATI | 18-04-86 | 262600001 | -sda- |
| 166 | YESI INDRIANI | 10-04-86 | 262600033 | -sda- |
| 167 | SRI PROBOWATI | 23-04-86 | 262600011 | -sda- |
| 168 | MUHAMMAD AMIN | 07-04-86 | 272700081 | Guru Agama Islam SMA |
| 169 | FARHAN AZIMA | 01-04-86 | 272700094 | -sda- |
| 170 | ARMANSYAH HARAHAP | 13-04-86 | 272700040 | -sda- |
| 171 | FA U YA N | 27-04-86 | 272700106 | -sda- |
| 172 | RIKI ANDI GURUSINGA | 16-04-86 | 282800005 | Guru Penjaskes SMA |
| 173 | ERPIN PERANGIN ANGIN | 22-04-86 | 282800009 | -sda- |
| 174 | RISKA HARI DHONA | 14-04-86 | 282800003 | -sda- |
| 175 | CHRISTIEN JULITA PANJAITA N | 31-04-86 | 292900001 | Guru Tek. Informasi Komputer SMK |
| 176 | BETTY PANDIANGAN | 21-04-86 | 292900009 | -sda- |
| 177 | MUHAMMAD ARIFIN | 04-04-86 | 303000015 | Guru Penjaskes SMK |
| 178 | ALI SAHBANA HASIBUAN | 10-04-86 | 303000019 | -sda- |
| 179 | LILIK SUBAGIO | 14-04-86 | 313100045 | Guru Matematika SMK |
| 180 | ENNY SUSLANY | 26-04-86 | 313100071 | -sda- |
| 181 | M AW ADDATUL MUTMAINAH | 26-04-86 | 323200013 | Guru Agama Islam SMK |
| 182 | CHAIRITA | 14-04-86 | 323200039 | -sda- |
| 183 | PRAWITO NURHIDAYAT | 03-04-86 | 333300026 | Dokter |
| 184 | DIANA INDAH LESTARI CHRISTIN | 28-04-86 | 333300003 | -sda- |
| 185 | YANGGES PEBRIANI BANGUN | 24-04-86 | 333300069 | -sda- |
| 186 | ERLITA WINANDA | 06-04-86 | 333300001 | -sda- |
| 187 | MADUMA OCTHA MARINI SIMARMATA | 19-04-86 | 333300070 | -sda- |
| 188 | AZIZ MUSLIM | 21-04-86 | 333300089 | -sda- |
| 189 | ELIZABETH NAPITUPULU | 14-04-86 | 333300093 | -sda- |
| 190 | E D WARD SURYANTA SEMBIRING | 02-04-86 | 333300084 | -sda- |
| 191 | JONI SABUNGAN SILALAHI | 13-04-86 | 333300109 | -sda- |
| 192 | DUMASARI SIAGIAN | 21-04-86 | 333300014 | -sda- |
| 193 | RISDAYANI LIMBONG | 26-04-86 | 333300011 | Dokter |
| 194 | DWI HERAW ATI RITONGA | 04-04-86 | 333300058 | -sda- |
| 195 | FITRI SYAHRANI | 07-04-86 | 343400022 | Apoteker |
| 196 | MUTIA ANGGRAINI | 19-04-86 | 343400044 | -sda- |
| 197 | LASTIUR MARISI MARPAUNG | 07-04-86 | 353500101 | Asisten Apoteker |
| 198 | NURHASANAH | 21-04-86 | 353500074 | -sda- |
| 199 | FRANCISKUS DOHUDE | 24-04-86 | 353500022 | -sda- |
| 200 | MARIA IRMAYENI BR GINTING | 31-04-86 | 353500109 | -sda- |
| 201 | SARIATMAJA PANJAITA N | 01-04-86 | 353500092 | -sda- |
| 202 | IRA SYAHPUTRI | 13-04-86 | 353500134 | -sda- |
| 203 | SISKANNA BR GINTING | 21-04-86 | 353500044 | -sda- |
| 204 | W AN EPIYANTI BARUS | 15-04-86 | 353500057 | -sda- |
| 205 | AGNESIA WULAN SARI | 13-04-86 | 353500063 | -sda- |
| 206 | EVA SOLINA TAMBUNAN | 28-04-86 | 353500018 | -sda- |
| 207 | DANIEL SEMBIRING | 18-04-86 | 363600013 | Sanitarian |
| 208 | RAMASINDOK PARULIAN PURBA | 17-04-86 | 363600021 | -sda- |
| 209 | WIDYA WAHYUNI SINGARIMBUN | 22-04-86 | 363600004 | -sda- |
| 210 | KERISTINA BR TARIGAN | 22-04-86 | 363600023 | -sda- |
| 211 | SAUT HASUDUNGAN SIMATUPA N G | 08-04-86 | 363600026 | -sda- |
| 212 | SANTI ALFRIYANTI | 03-04-86 | 373700708 | Perawat |
| 213 | ERNA AFRIANI | 09-04-86 | 373700022 | -sda- |
| 214 | DEWI INDRAYANI | 25-04-86 | 373700691 | -sda- |
| 215 | SUCI PUJI LESTARI | 07-04-86 | 373700792 | -sda- |
| 216 | SAHATA SIHOLE | 31-04-86 | 373700455 | -sda- |
| 217 | MESRI SIMANIHURUK | 08-04-86 | 373701040 | -sda- |
| 218 | RIDWAN SYAW AL NASUTION | 25-04-86 | 373700014 | -sda- |
| 219 | SUPRIYANTI | 30-04-86 | 373700120 | Perawat |
| 220 | TETTI CHRISMAYARI MANURUNG | 20-04-86 | 373701508 | -sda- |
| 221 | ELVIPSON SINAGA | 30-04-86 | 373701268 | -sda- |
| 222 | CHRISTINA HOTMAULI | 10-04-86 | 373700551 | -sda- |
| 223 | MUHAMMAD HARYATMAN | 25-04-86 | 373700192 | -sda- |
| 224 | ROSTANI EVALINA | 05-04-86 | 373700086 | -sda- |
| 225 | JAKTRI MELINDA SINAGA | 14-04-86 | 373700683 | -sda- |
| 226 | LANNA SARI | 19-04-86 | 373700972 | -sda- |
| 227 | S U RYANI LINGGA | 15-04-86 | 373700986 | -sda- |
| 228 | DWI WIDIA SARI | 27-04-86 | 373701218 | -sda- |
| 229 | DESI P WATTIMURY | 26-04-86 | 373700856 | -sda- |
| 230 | JULI YOSEVA HUTABARAT | 07-04-86 | 373700827 | -sda- |
| 231 | LISPIDA YANTI BR GINTING | 04-04-86 | 373700814 | -sda- |
| 232 | NURASIYA H | 11-04-86 | 373700895 | -sda- |
| 233 | BASARIA SINAGA | 07-04-86 | 373700636 | -sda- |
| 234 | SRININGSIH | 31-04-86 | 373700932 | -sda- |
| 235 | LIDA AFRIANI SINAGA | 01-04-86 | 373700880 | -sda- |
| 236 | IRAMADAYANI AGUSTINA | 04-04-86 | 373701497 | -sda- |
| 237 | AGUSTINA SARTIKA SIMANJUNTAK | 17-04-86 | 373700859 | -sda- |
| 238 | EFRANCI BR MANURUNG | 30-04-86 | 373701314 | -sda- |
| 239 | FITRI DIAN UTAMI | 28-04-86 | 373700578 | -sda- |
| 240 | ERLINA HARDAYANTI | 04-04-86 | 373701250 | -sda- |
| 241 | RIKE SUSANTY BR SARAGIH | 14-04-86 | 373701232 | -sda- |
| 242 | LELI UTAMI | 13-04-86 | 373700018 | -sda- |
| 243 | ROSTALINDA PURBA | 10-04-86 | 373700028 | -sda- |
| 244 | JULIANA SAGALA | 20-04-86 | 373701138 | -sda- |
| 245 | FIRMAN SALDO SARAGIH | 17-04-86 | 373701312 | Perawat |
| 246 | SUAIDAH | 10-04-86 | 373700902 | -sda- |
| 247 | JEFRI ERFAN SIREGAR | 06-04-86 | 373700780 | -sda- |
| 248 | JENNY EKA FRANSISCA SIMANGUNSONG | 27-04-86 | 373700236 | -sda- |
| 249 | JAMILAW ATI HARAHAP | 14-04-86 | 373700206 | -sda- |
| 250 | PONIDI | 19-04-86 | 373700868 | -sda- |
| 251 | EVA KRISTIN SINAGA | 01-04-86 | 373700833 | -sda- |
| 252 | ANITA SULASTRI SILALAHI | 22-04-86 | 373701444 | -sda- |
| 253 | TUMBUR | 07-04-86 | 373700982 | -sda- |
| 254 | AGUS RAMADANI | 14-04-86 | 373701134 | -sda- |
| 255 | DORTIANNA MARPAUNG | 26-04-86 | 373701348 | -sda- |
| 256 | NURLELA SUMYATI PASARIBU | 21-04-86 | 373700950 | -sda- |
| 257 | SUMA PRAMITA | 17-04-86 | 373700706 | -sda- |
| 258 | W AHYUNI RAHAYU NASUTION | 27-04-86 | 373701102 | -sda- |
| 259 | IMANIAH MUBAI | 31-04-86 | 373701258 | -sda- |
| 260 | RUTH DEWITA TAMBUN | 13-04-86 | 373700453 | -sda- |
| 261 | MERRY SARMA BUTAR BUTA R | 23-04-86 | 373700974 | -sda- |
| 262 | MONITA TARIGAN | 12-04-86 | 373700810 | -sda- |
| 263 | SRI PURNAMAW ATI | 13-04-86 | 373700728 | -sda- |
| 264 | NOVA MARIETHA SAMOSIR | 05-04-86 | 373701058 | -sda- |
| 265 | YENI TRI WAHYUNI | 22-04-86 | 373700457 | -sda- |
| 266 | DEWI SUSANTI SIAHAAN | 11-04-86 | 383800082 | Bidan |
| 267 | EVI PRASASTI TARIGAN | 12-04-86 | 383800027 | -sda- |
| 268 | YUNITA | 15-04-86 | 383800050 | -sda- |
| 269 | MONIKA APRIANI SIMBOLON | 02-04-86 | 383800042 | -sda- |
| 270 | SITI FATIMAH | 30-04-86 | 393900102 | Pranata Laboratorium Kesehatan |
| 271 | SRI SUMANTI | 27-08-79 | 393900094 | -sda- |
| 272 | DUTI AMALIA | 30-08-79 | 393900044 | -sda- |
| 273 | OKTO SASPRAJOYO SIANTURI | 01-08-79 | 393900077 | -sda- |
| 274 | ERLIKASNA BR TARIGAN | 28-08-79 | 393900116 | -sda- |
| 275 | ROY SANDER SIMAMORA | 20-08-79 | 393900110 | -sda- |
| 276 | LISTRAHOT TONDANG | 25-08-79 | 393900037 | -sda- |
| 277 | JUNITA LASTARI GIRSANG | 24-08-79 | 404000076 | Nutrisionis |
| 278 | N O VA ERVYANA SIHOMBING | 11-08-79 | 404000028 | -sda- |
| 279 | SUSY SRIATI BR SIHOTA N G | 13-08-79 | 404000086 | -sda- |
| 280 | IRENE SEREPINA SITANGGANG | 09-08-79 | 404000082 | -sda- |
| 281 | DENY MULIAWAN ARITONANG | 25-08-79 | 404000014 | -sda- |
| 282 | NILVA AZRI SIKUMBANG | 24-08-79 | 404000090 | -sda- |
| 283 | DEASY ARISANDI | 15-08-79 | 404000092 | -sda- |
| 284 | ELISABETH | 11-08-79 | 414100027 | Perawat Gigi |
| 285 | SRI JULIANTA TARIGAN | 13-08-79 | 414100004 | -sda- |
| 286 | MARIATIK | 31-08-79 | 414100005 | -sda- |
| 287 | INDAH SARI | 20-08-79 | 414100015 | -sda- |
| 288 | DIKLAW ATI TARIGAN | 15-08-79 | 414100030 | -sda- |
| 289 | PIDIAW ATI | 08-08-79 | 424200002 | Perekam Medis |
| 290 | KRISTINA CISILIA P.H | 03-08-79 | 424200003 | -sda- |
| 291 | ULINA | 31-08-79 | 434300013 | Fisioterapis |
| 292 | DEWI MAIRANI SARAGIH | 27-08-79 | 434300033 | -sda- |
| 293 | MASIDAH | 29-08-79 | 444400050 | Penata Laporan Keuangan |
| 294 | LAMRIA GULTO M | 29-08-79 | 444400150 | -sda- |
| 295 | FITRIA LUBIS | 15-08-79 | 444400023 | -sda- |
| 296 | HERRY PURWANTO | 02-08-79 | 444400243 | Penata Laporan Keuangan |
| 297 | ARI WIBOWO PRAYITNO | 20-08-79 | 444400071 | -sda- |
| 298 | DESY KRISTIANITA | 22-08-79 | 454500018 | Verifikator Keuangan |
| 299 | JUNAIN GINTING | 12-08-79 | 454500068 | -sda- |
| 300 | WIDHAYANTI | 17-08-79 | 454500078 | -sda- |
| 301 | RUSDIANA | 01-08-79 | 454500072 | -sda- |
| 302 | DIGO ORLANDO SIMANJUNTAK | 14-08-79 | 454500104 | -sda- |
| 303 | FATIMAH | 15-08-79 | 454500170 | -sda- |
| 304 | VIONITA PELAWI | 14-08-79 | 454500108 | -sda- |
| 305 | FITRI HERIANI | 22-08-79 | 454500162 | -sda- |
| 306 | SYARIFAH LIDYA HADINI | 16-08-79 | 454500088 | -sda- |
| 307 | M AYANTY A RTAULI BR SIMANJUNTAK | 31-08-79 | 454500112 | -sda- |
| 308 | FITTRY ANDRIANY | 27-08-79 | 454500062 | -sda- |
| 309 | IKA MONALISA TAMBUNAN | 18-08-79 | 454500160 | -sda- |
| 310 | AGUSTINA MARGARETHA SITOMPUL | 16-08-79 | 464600066 | Penera |
| 311 | DEBORA MANDASARI | 05-08-79 | 464600064 | -sda- |
| 312 | MHD. AWAL KURNIAWAN | 09-08-79 | 474700015 | Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum |
| 313 | SORIALAM MANUTURI SAMOSIR | 01-08-79 | 484800024 | Mediator Hubungan Industrial |
| 314 | SONNY FEDERICK OCTARIO | 03-08-79 | 494900007 | Penyuluh Perikanan |
| 315 | SAID FADLI | 20-08-79 | 494900016 | -sda- |
| 316 | ILHAM DANY RANGKUTI | 21-08-79 | 505000171 | Pranata Komputer (S1) |
| 317 | DANI REZEKI | 04-08-79 | 505000021 | -sda- |
| 318 | ASRUL HANAFI SIPAYUNG | 15-08-79 | 505000067 | -sda- |
| 319 | GOMGOM SIDABUTA R | 12-08-79 | 505000081 | -sda- |
| 320 | ABDUL RAHIM NASUTION | 25-08-79 | 515100136 | Teknisi Elektro |
| 321 | AFTUNY FAIZ | 12-08-79 | 515100045 | -sda- |
| 322 | HERIYANTO | 06-08-79 | 525201827 | Petugas Pemadam Kebakaran (P2K) |
| 323 | SOFYUL HAYAT HASIBUAN | 03-08-79 | 525200406 | -sda- |
| 324 | ABDUL ROHIM | 14-08-79 | 525203028 | -sda- |
| 325 | HERMAN | 01-08-79 | 525203785 | -sda- |
| 326 | FRITJEN HARIANJA | 13-08-79 | 525203820 | -sda- |
| 327 | SUNARDI PETRUS SEMBIRING | 17-08-79 | 525200694 | -sda- |
| 328 | MUHAMMAD HAMDANI ATMAJA | 23-08-79 | 525203329 | -sda- |
| 329 | FITRA JUNAEDI | 20-08-79 | 525203063 | -sda- |
| 330 | EKA AGUS PUTRA SIANIPA R | 17-08-79 | 525202583 | -sda- |
| 331 | HENDRAWAN | 22-08-79 | 525203973 | -sda- |
| 332 | JOHAN PARDAMEAN HUTASOIT | 15-08-79 | 525200529 | -sda- |
| 333 | YUDI WARDANA | 20-08-79 | 525201510 | -sda- |
| 334 | HENDRI SYAHPUTRA | 21-08-79 | 525200251 | -sda- |
| 335 | WAHYUDI | 08-08-79 | 525203292 | -sda- |
